Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista

Documento Data Vigência Valor R$
TERMO DE COLABORAÇÃO. nº 000011 19/04/2017 19/04/2017 a 18/10/2018 181.200,00
TERMO ADITIVO nº 1 30/10/2018 19/10/2018 a 18/04/2019 78.520,00
Proposta Nº: 0016/2017
Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº Instrumento: 000011 - Ano: 2017 - Valor: R$ 181.200,00
Vigência - Início: 19/04/2017 - Término: 18/04/2019
Objeto: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Serviço de Acolhimento Institucional para pessoas idosas de ambos os sexos, com 60 anos ou mais, independentes e/ou com diversos graus de dependência.
Entidade: Lar Vicentino São José - Obra Unida da S.S.V.P. - CNPJ: 59.767.210/0001-52
Endereço: Rua: Antônio Lucio dos Santos, 87, Santo Antônio, CEP 13871-208, São João Da Boa Vista/SP
Telefone: (19) 3622-3464 - E-mail: larsaojosesjbv@gmail.com
Finalidade Estatutária: O Lar São José tem por finalidade prestar serviços de relevância social e de interesse público de acolhimento institucional aos idosos em situação de vulnerabilidade e/ou risco social e pessoal, na área da Assistência Social, quando esgotadas todas as possibilidades de auto-sustento e convívio com os familiares, proporcionando-lhes proteção social especial de alta complexidade, prestando serviços de atendimento de forma gratuita, universal, continuada, permanente e planejada, visando especificamente; Manter unidade institucional com característica domiciliar destinada a acolher pessoas idosas de ambos os sexos, com 60 (sessenta) anos ou mais, independentes ou com diversos graus de dependência, que estejam nas seguintes situações: falta de condições dignas para permanecer com a família, sendo vítimas de atos de violência e negligência, em situação de abandono, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos, em conformidade com o capítulo de procedimentos de acolhimento institucional, inserido no Regimento Interno da instituição; Proporcionar aos idosos institucionalizados assistência material, moral, intelectual, social e espiritual, em condições de liberdade e dignidade, bem como atividades culturais e recreativas, visando à preservação de sua saúde física e mental; Propiciar ambiente acolhedor aos idosos institucionalizados na instituição em conformidade com o Estatuto do Idoso e na observância das políticas públicas de assistência social e atendimento de saúde, conforme a necessidade do idoso, visando sempre a longevidade e o bem-estar deles; Incentivar e promover a participação da família e da comunidade na atenção aos idosos institucionalizados, visando em todas as ações a integração social e o fortalecimento do vínculo familiar, como formas de sociabilidade; Ofertar serviços, programas, projetos e benefícios sócio—assistenciais na perspectiva da autonomia e garantia de direitos dos usuários; Garantir a existência de processos participativos dos usuários na busca do cumprimento da efetividade na execução de seus serviços, programas, projetos e benefícios sócio-assistenciais.
Visitar Site da Entidade: https://larsaojosesjbv.org.br/
Filtrar por Vínculo Financeiro
Imprimir pdf Exportar csv

54 item(s) encontrado(s).
Vínculo Financeiro Tipo de Lançamento Nº Empenho Data Pagamento Valor R$
BB/0065-5/52047-0/F (Federal) Repasse 5609/1 25/04/2017 3.400,00
BB/0065-5/52048-9/M (Municipal) Repasse 5608/1 25/04/2017 2.975,55
BB/0065-5/52048-9/M (Municipal) Repasse 5608/2 05/05/2017 6.666,66
BB/0065-5/52047-0/F (Federal) Repasse 5609/2 05/05/2017 3.400,00
BB/0065-5/52047-0/F (Federal) Repasse 5609/3 05/06/2017 3.400,00
BB/0065-5/52048-9/M (Municipal) Repasse 5608/3 05/06/2017 4.317,77
BB/0065-5/52048-9/M (Municipal) Repasse 5608/4 06/07/2017 3.266,66
BB/0065-5/52047-0/F (Federal) Repasse 5609/4 06/07/2017 6.800,00
BB/0065-5/52048-9/M (Municipal) Repasse 5608/5 04/08/2017 10.066,66
BB/0065-5/52047-0/F (Federal) Repasse 000 07/08/2017 0,00
BB/0065-5/52048-9/M (Municipal) Repasse 5608/6 06/09/2017 6.666,66
BB/0065-5/52047-0/F (Federal) Repasse 5609/5 06/09/2017 3.400,00
BB/0065-5/52048-9/M (Municipal) Repasse 5608/7 05/10/2017 6.666,67
BB/0065-5/52047-0/F (Federal) Repasse 5609/6 05/10/2017 3.400,00
BB/0065-5/52047-0/F (Federal) Repasse 5609/7 06/11/2017 3.400,00
BB/0065-5/52048-9/M (Municipal) Repasse 5608/8 06/11/2017 6.666,67
BB/0065-5/52047-0/F (Federal) Repasse 5609/8 06/12/2017 3.400,00
BB/0065-5/52048-9/M (Municipal) Repasse 5608/9 08/12/2017 6.666,67
BB/0065-5/52047-0/F (Federal) Repasse 22658/1 27/12/2017 3.400,00
BB/0065-5/52047-0/F (Federal) Repasse 5609/9 27/12/2017 3.400,00
BB/0065-5/52048-9/M (Municipal) Repasse 271/2 05/01/2018 3.266,67
BB/0065-5/52048-9/M (Municipal) Repasse 271/3 07/02/2018 6.666,67
BB/0065-5/52047-0/F (Federal) Repasse 1311/2 07/02/2018 3.400,00
BB/0065-5/52048-9/M (Municipal) Repasse 271/4 05/03/2018 10.066,67
BB/0065-5/52047-0/F (Federal) Repasse 000 07/03/2018 0,00
BB/0065-5/52048-9/M (Municipal) Repasse 271/5 05/04/2018 10.066,67
BB/0065-5/52047-0/F (Federal) Repasse 000 06/04/2018 0,00
BB/0065-5/52047-0/F (Federal) Repasse 1311/3 07/05/2018 4.820,22
BB/0065-5/52048-9/M (Municipal) Repasse 271/6 07/05/2018 3.266,67
BB/0065-5/52047-0/F (Federal) Repasse 1311/4 07/05/2018 1.979,78
BB/0065-5/52047-0/F (Federal) Repasse 1311/5 06/06/2018 3.400,00
BB/0065-5/52048-9/M (Municipal) Repasse 271/7 06/06/2018 6.666,67
BB/0065-5/52048-9/M (Municipal) Repasse 271/9 06/07/2018 3.266,67
BB/0065-5/52047-0/F (Federal) Repasse 1311/6 06/07/2018 6.800,00
BB/0065-5/52048-9/M (Municipal) Repasse 271/10 03/08/2018 10.066,67
BB/0065-5/52047-0/F (Federal) Repasse 0 07/08/2018 0,00
BB/0065-5/52047-0/F (Federal) Repasse 1311/7 06/09/2018 3.400,00
BB/0065-5/52048-9/M (Municipal) Repasse 271/11 06/09/2018 6.666,67
BB/0065-5/52047-0/F (Federal) Repasse 000 05/10/2018 0,00
BB/0065-5/52048-9/M (Municipal) Repasse 271/12 05/10/2018 6.040,00
BB/0065-5/52048-9/M (Municipal) Repasse 17264/1 06/11/2018 2.087,96
BB/0065-5/52047-0/F (Federal) Repasse 16648/1 06/11/2018 3.400,00
BB/0065-5/52047-0/F (Federal) Repasse 16648/2 29/11/2018 6.800,00
BB/0065-5/52048-9/M (Municipal) Repasse 17264/2 06/12/2018 6.286,67
BB/0065-5/52047-0/F (Federal) Repasse 16648/3 27/12/2018 6.800,00
BB/0065-5/52048-9/M (Municipal) Repasse 100538/3 07/01/2019 6.286,66
BB/0065-5/52048-9/M (Municipal) Repasse 1129/1 05/02/2019 13.086,67
BB/0065-5/52047-0/F (Federal) Repasse 000 06/02/2019 0,00
BB/0065-5/52047-0/F (Federal) Repasse 000 07/03/2019 0,00
BB/0065-5/52048-9/M (Municipal) Repasse 1129/2 07/03/2019 13.086,67
BB/0065-5/52048-9/M (Municipal) Repasse 1129/3 04/04/2019 9.686,67
BB/0065-5/52047-0/F (Federal) Repasse 1141/1 04/04/2019 3.400,00
BB/0065-5/52047-0/F (Federal) Repasse 1141/2 03/05/2019 6.800,00
BB/0065-5/52048-9/M (Municipal) Repasse 1129/4 03/05/2019 798,70
Total 259.720,00

© Siconvinho - Suporte Fone (15) 3234-7444

Tempo de execução: 3.24167 segundos. Memória usada: 2.25 MB